Stammbaum: My Genealogy
Ort : Geographische Breite: 46.301910, Geographische Länge: -98.948160Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 1834 | I24870 | My Genealogy | |
| 2 | 20 Sep 1857 | I24800 | My Genealogy | |
| 3 | 15 Sep 1832 | I24773 | My Genealogy | |
| 4 | 24 Jul 1860 | I22102 | My Genealogy | |
| 5 | 24 Mai 1829 | I24862 | My Genealogy | |
| 6 | 19 Okt 1836 | I24852 | My Genealogy | |
| 7 | 20 Aug 1854 | I24808 | My Genealogy | |
| 8 | 8 Jan 1827 | I25004 | My Genealogy | |
| 9 | 12 Aug 1831 | I25014 | My Genealogy | |
| 10 | 9 Dez 1831 | I24983 | My Genealogy | |
| 11 | 21 Jul 1830 | I24975 | My Genealogy | |
| 12 | 3 Okt 1833 | I24992 | My Genealogy | |
| 13 | 31 Okt 1825 | I24952 | My Genealogy | |
| 14 | 5 Jul 1828 | I24965 | My Genealogy | |
| 15 | 14 Sep 1835 | I24783 | My Genealogy | |
| 16 | 5 Apr 1821 | I24934 | My Genealogy | |
| 17 | 4 Mai 1819 | I24924 | My Genealogy | |
| 18 | 1 Apr 1824 | I24944 | My Genealogy | |
| 19 | 4 Aug 1798 | I23015 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Aug 1861 | I24900 | My Genealogy | |
| 2 | 26 Jul 1906 | I24965 | My Genealogy | |
| 3 | 31 Dez 1884 | I24934 | My Genealogy | |
| 4 | 30 Aug 1871 | I24883 | My Genealogy | |
| 5 | 13 Sep 1867 | I24924 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIEDE / DEHLING | 11 Okt 1816 | F24907 | My Genealogy |